Solscan API Tutorial
This tutorial aims to be a quick guide to get you started using the Solscan API integrated into messari’s python library.
[2]:
from messari.blockexplorers import Solscan
ss = Solscan()
API Structure
The Solscan API Python client contains a number of functions that wrap some of Solscan’s API endpoints. These include:
Blocks
get_last_blocks
get_block_last_transactions
get_block
Transactions
get_last_transactions
get_transaction
Accounts
get_account_tokens
get_account_transactions
get_account_stake
get_account_spl_transactions
get_account_sol_transactions
get_account_export_transactions
get_account
Tokens
get_token_holders
get_token_meta
get_token_list
Markets
get_market_info
Chains
get_chain_info
Below are a few examples to showcase the functionality and types of data each function generates.
Blocks
get_last_blocks
returns info for last num_blocks (default is 1, limit is 20)
[2]:
last_blocks = ss.get_last_blocks(num_blocks=10)
last_blocks.head()
[2]:
result | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blockHeight | blockTime | blockhash | parentSlot | previousBlockhash | feeRewards | validator | transactionCount | code | message | |
0 | 99400261.0 | 1.638813e+09 | 3A1bhWg9Vg6dqQoRos9WtQSb8ujfUK1xE9LVooWULhFW | 110340261.0 | PXmDCpr39WMXjEXnT41DVGHMrBhcKkokM7bSKas29z3 | 2295000.0 | 3zqJYiE5oAtm8XqNnG5n1Wd45STF7wmpsNRusGmQ5LWC | 905.0 | NaN | NaN |
1 | 99400260.0 | 1.638813e+09 | PXmDCpr39WMXjEXnT41DVGHMrBhcKkokM7bSKas29z3 | 110340260.0 | DSHKVXkVWh3E4gXsaLsm7QMypmUB6dXk2wmVViZzUVt3 | 2870000.0 | 3zqJYiE5oAtm8XqNnG5n1Wd45STF7wmpsNRusGmQ5LWC | 1138.0 | NaN | NaN |
2 | 99400259.0 | 1.638813e+09 | DSHKVXkVWh3E4gXsaLsm7QMypmUB6dXk2wmVViZzUVt3 | 110340259.0 | 6SeW4gNrMj5iMzADjeSHSPx7k7MvqP8DS6Xp6bYXiCW5 | 4095000.0 | 3zqJYiE5oAtm8XqNnG5n1Wd45STF7wmpsNRusGmQ5LWC | 1617.0 | NaN | NaN |
3 | 99400258.0 | 1.638813e+09 | 6SeW4gNrMj5iMzADjeSHSPx7k7MvqP8DS6Xp6bYXiCW5 | 110340258.0 | 4WwSyAqGasr15YdHyezii4BVVnyHFen8Zp19HkfSe3kX | 1957500.0 | 9Ukj3PkyD3igEDJGt1QTj9ThzjK6hMiadQfa3gm7kjf1 | 768.0 | NaN | NaN |
4 | 99400257.0 | 1.638813e+09 | 4WwSyAqGasr15YdHyezii4BVVnyHFen8Zp19HkfSe3kX | 110340257.0 | HHXabEZctn4jGMoGhJ76e6WBAb1CPfV5sXB1bofckkpf | 1815000.0 | 9Ukj3PkyD3igEDJGt1QTj9ThzjK6hMiadQfa3gm7kjf1 | 706.0 | NaN | NaN |
get_block_last_transactions
get last num_transactions (default is 10) transactions of given block numbers
[19]:
blocks = ['109452586', '109452587']
block_last_transactions = ss.get_block_last_transactions(blocks, num_transactions=7)
block_last_transactions.head()
[19]:
109452586 | ... | 109452587 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meta | ... | meta | transaction | ||||||||||||||||||
err | fee | innerInstructions | logMessages | postBalances | postTokenBalances | preBalances | preTokenBalances | rewards | status | ... | innerInstructions | logMessages | postBalances | postTokenBalances | preBalances | preTokenBalances | rewards | status | message | signatures | |
0 | None | 5000 | [] | [Program Vote111111111111111111111111111111111... | [7823553170, 24877594446, 143487360, 1169280, 1] | [] | [7823558170, 24877594446, 143487360, 1169280, 1] | [] | [] | {'Ok': None} | ... | [] | [Program FsJ3A3u2vn5cTVofAjvy6y5kwABJAqYWpe497... | [133789020000, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [133789025000, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [] | {'Ok': None} | {'accountKeys': [{'pubkey': 'AmmvowPnL2z1CVGR2... | [5RZDigDYBPbEEZquFtdxoFojuxd6mXNR2ioinGCLFWryC... |
1 | None | 5000 | [] | [Program Vote111111111111111111111111111111111... | [157342449420, 526295101974, 143487360, 116928... | [] | [157342454420, 526295101974, 143487360, 116928... | [] | [] | {'Ok': None} | ... | [] | [Program FsJ3A3u2vn5cTVofAjvy6y5kwABJAqYWpe497... | [29112031780, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [29112036780, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [] | {'Err': {'InstructionError': [0, 'InvalidArgum... | {'accountKeys': [{'pubkey': 'Y2akr3bXHRsqyP1QJ... | [4A13E9gc28KYUtk72MNKG82UecC7qGca45ki5TuXF75MC... |
2 | None | 5000 | [] | [Program Vote111111111111111111111111111111111... | [48148996950, 26858640, 143487360, 1169280, 1] | [] | [48149001950, 26858640, 143487360, 1169280, 1] | [] | [] | {'Ok': None} | ... | [] | [Program FsJ3A3u2vn5cTVofAjvy6y5kwABJAqYWpe497... | [42412955000, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [42412960000, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [] | {'Err': {'InstructionError': [0, 'InvalidArgum... | {'accountKeys': [{'pubkey': 'H8JEG2wjU2LnjXJUV... | [4yhTuQ5sU85DcRdbxEyFbm9tz1GQoSZPNEiwfobiVw1Aq... |
3 | None | 5000 | [] | [Program Vote111111111111111111111111111111111... | [31289817916, 6088444438, 143487360, 1169280, 1] | [] | [31289822916, 6088444438, 143487360, 1169280, 1] | [] | [] | {'Ok': None} | ... | [] | [Program FsJ3A3u2vn5cTVofAjvy6y5kwABJAqYWpe497... | [98864590000, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [98864595000, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [] | {'Err': {'InstructionError': [0, 'InvalidArgum... | {'accountKeys': [{'pubkey': 'HekM1hBawXQu6wK6A... | [48ZECs4cwUD69LNaTkPS3BAXbshMURxEnARLS1X1ES7hJ... |
4 | None | 5000 | [] | [Program Vote111111111111111111111111111111111... | [130881088161, 201128364143, 143487360, 116928... | [] | [130881093161, 201128364143, 143487360, 116928... | [] | [] | {'Ok': None} | ... | [] | [Program FsJ3A3u2vn5cTVofAjvy6y5kwABJAqYWpe497... | [29112026780, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [29112031780, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [] | {'Err': {'InstructionError': [0, 'InvalidArgum... | {'accountKeys': [{'pubkey': 'Y2akr3bXHRsqyP1QJ... | [39egvPjtd31euZL2jdrzPBcwAnCx77PfaBVGUNDyAUn8D... |
5 rows × 24 columns
get_block
Return information of given block(s)
[4]:
blocks = ['109452586', '109452587']
blocks_info = ss.get_block(blocks)
blocks_info
[4]:
109452586 | 109452587 | |
---|---|---|
blockHeight | 98591476 | 98591477 |
blockTime | 1638295085 | 1638295085 |
blockhash | GCTLNg2XZDzKgEmwiE8mRDTrjJEw9DC2nbo6Y73miHRL | sMUtedNEJGKZWTWoPUMaNfzKcYpm884wRJN6LHTPYSL |
feeRewards | 2815000 | 4945000 |
parentSlot | 109452585 | 109452586 |
previousBlockhash | 2iosCGrQ6CthviS8dDdJzqhULH1AvBTyDG3xspqnvfMD | GCTLNg2XZDzKgEmwiE8mRDTrjJEw9DC2nbo6Y73miHRL |
transactionCount | 1112 | 1961 |
validator | 3B2mGaZoFwzAnWCoZ4EAKdps4FbYbDKQ48jo8u1XWynU | 3B2mGaZoFwzAnWCoZ4EAKdps4FbYbDKQ48jo8u1XWynU |
Transactions
get_last_transactions
Return last num_transactions (default 10, limit 20) transactions
[5]:
last_transactions = ss.get_last_transactions(num_transactions=20)
last_transactions.head()
[5]:
meta | transaction | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
err | fee | innerInstructions | logMessages | postBalances | postTokenBalances | preBalances | preTokenBalances | rewards | status | message | signatures | |
0 | None | 5000 | [] | [Program FsJ3A3u2vn5cTVofAjvy6y5kwABJAqYWpe497... | [32792760000, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [32792765000, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [] | {'Ok': None} | {'accountKeys': [{'pubkey': 'HfeFy4G9r77iyeXdb... | [25kpgb5QtW84khrHs8gPrHub6iYt7MAcFst39CMS2A9wt... |
1 | None | 5000 | [] | [Program FsJ3A3u2vn5cTVofAjvy6y5kwABJAqYWpe497... | [14277730000, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [14277735000, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [] | {'Ok': None} | {'accountKeys': [{'pubkey': 'FZsgu4Gv9fn1iUm5v... | [24MRofZ3YmbDhedDAWmZ8T7hwmg13hKA89PGFGJZW9rpb... |
2 | {'InstructionError': [0, 'InvalidArgument']} | 5000 | [] | [Program FsJ3A3u2vn5cTVofAjvy6y5kwABJAqYWpe497... | [24959720000, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [24959725000, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [] | {'Err': {'InstructionError': [0, 'InvalidArgum... | {'accountKeys': [{'pubkey': '7Sur3cy2efJGv8Qom... | [5D1AK1nFn63n144E4C6tUWJ4SidPPtRw9cXNtVZ7wuryu... |
3 | {'InstructionError': [0, 'InvalidArgument']} | 5000 | [] | [Program FsJ3A3u2vn5cTVofAjvy6y5kwABJAqYWpe497... | [24452780000, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [24452785000, 23942400, 1169280, 1141440] | [] | [] | {'Err': {'InstructionError': [0, 'InvalidArgum... | {'accountKeys': [{'pubkey': '26LYr2NRPprQ7aq6H... | [51tfsaXqzfiuYPNxtHszgG41xz1czLyQUBqaubTp1qhMe... |
4 | None | 5000 | [] | [Program FsJ3A3u2vn5cTVofAjvy6y5kwABJAqYWpe497... | [24452775000, 24042400, 1169280, 1141440] | [] | [24452780000, 24042400, 1169280, 1141440] | [] | [] | {'Ok': None} | {'accountKeys': [{'pubkey': '26LYr2NRPprQ7aq6H... | [5DQb2dinXCyq1HDtxb9fGMvgPB49rTrCNwRYSR36Hu5hh... |
get_transaction
Return information of given transaction signature(s)
[6]:
transactions=['T4ipYTjKUqHQpfuA8ZM5E4iJag9kX9nGhjbY974oq2ucyYRL6eWhqTjtmk3cqfqTSu8Qdce33vzKQd7bWEX3H21', '5hJhu4RYQLZF3zBwTUzu6vbvt6kX71uoFTTdx6NurkESEeQsjTJNut6FzSjgBqGe8j9V4dDo2VFssbRGiwbachom']
transactions_info = ss.get_transaction(transactions)
transactions_info
[6]:
T4ipYTjKUqHQpfuA8ZM5E4iJag9kX9nGhjbY974oq2ucyYRL6eWhqTjtmk3cqfqTSu8Qdce33vzKQd7bWEX3H21 | 5hJhu4RYQLZF3zBwTUzu6vbvt6kX71uoFTTdx6NurkESEeQsjTJNut6FzSjgBqGe8j9V4dDo2VFssbRGiwbachom | |
---|---|---|
blockTime | 1634537205 | 1637774890 |
slot | 102135694 | 108509877 |
txHash | T4ipYTjKUqHQpfuA8ZM5E4iJag9kX9nGhjbY974oq2ucyY... | 5hJhu4RYQLZF3zBwTUzu6vbvt6kX71uoFTTdx6NurkESEe... |
fee | 10000 | 5000 |
status | Success | Success |
lamport | 0 | 0 |
signer | [BE3G2F5jKygsSNbPFKHHTxvKpuFXSumASeGweLcei6G3,... | [Fhhq7AtgMsWge7oBMMWkqaF4boMLJ6Utcmc2X1oEsqJQ] |
logMessage | [Program 4kCccBVdQpsonm2jL2TRV1noMdarsWR2mhwwk... | [Program 9xQeWvG816bUx9EPjHmaT23yvVM2ZWbrrpZb9... |
inputAccount | [{'account': 'BE3G2F5jKygsSNbPFKHHTxvKpuFXSumA... | [{'account': 'Fhhq7AtgMsWge7oBMMWkqaF4boMLJ6Ut... |
recentBlockhash | 6UzkdSfhm6UwXnFPWShj14Kn3TVjmYC1SS9LyXa86zLT | ChAnYUveHuqdNF41b9vB7vZb9Ca7JgLEPtF1GNbyjEMd |
innerInstructions | [{'index': 0, 'parsedInstructions': [{'program... | [] |
tokenBalanes | [] | [] |
parsedInstruction | [{'programId': '4kCccBVdQpsonm2jL2TRV1noMdarsW... | [{'programId': '9xQeWvG816bUx9EPjHmaT23yvVM2ZW... |
confirmations | None | None |
tokenTransfers | [] | [] |
solTransfers | [] | [] |
serumTransactions | [] | [{'cancelOrder': {'programId': '9xQeWvG816bUx9... |
raydiumTransactions | [] | [] |
unknownTransfers | [{'programId': '4kCccBVdQpsonm2jL2TRV1noMdarsW... | [] |
Accounts
get_account_tokens
Return token balances of the given account(s)
[7]:
accounts = ['Fhhq7AtgMsWge7oBMMWkqaF4boMLJ6Utcmc2X1oEsqJQ', '7MwQuB8vsCosYiqY4NCBDiECgsv5aFDYP3Zd5zBT6oaS']
account_tokens = ss.get_account_tokens(accounts)
account_tokens.head()
[7]:
Fhhq7AtgMsWge7oBMMWkqaF4boMLJ6Utcmc2X1oEsqJQ | 7MwQuB8vsCosYiqY4NCBDiECgsv5aFDYP3Zd5zBT6oaS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tokenAddress | tokenAmount | tokenAccount | tokenName | tokenIcon | rentEpoch | lamports | tokenSymbol | priceUsdt | tokenAddress | tokenAmount | tokenAccount | tokenName | tokenIcon | rentEpoch | lamports | tokenSymbol | priceUsdt | |
0 | KNVfdSJyq1pRQk9AKKv1g5uyGuk6wpm4WG16Bjuwdma | {'amount': '0', 'decimals': 9, 'uiAmount': 0, ... | 8w3DXCuLfmncbscY2ZPHSFm7RQ6qpFTv7ZQTeSkrHScU | Saber Wrapped Ether (Wormhole) (9 decimals) | https://raw.githubusercontent.com/solana-labs/... | 254 | 2039280 | swhETH-9 | 4175.930000 | cUSDDDBZRhpDW7eyUUPMuw6u1SiMnzu6i7movwf5jxk | {'amount': '0', 'decimals': 9, 'uiAmount': 0, ... | FR5t12DKJGeYkChogSciyHXGZTAdpWgc2ZdjX1SsVHm2 | Saber acUSD-USDC LP | https://raw.githubusercontent.com/solana-labs/... | 254.0 | 2039280.0 | acUSD-USDC | NaN |
1 | PoRTjZMPXb9T7dyU7tpLEZRQj7e6ssfAE62j2oQuc6y | {'amount': '10518756', 'decimals': 6, 'uiAmoun... | 4E4wTBurw6jguirauunPuGciqxtUTUNecgpseUUt1L8W | Port Finance Token | https://raw.githubusercontent.com/solana-labs/... | 255 | 2039280 | PORT | 2.190000 | mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So | {'amount': '0', 'decimals': 9, 'uiAmount': 0, ... | F68t8jUTheFRPJ3gcfxw5E4q9fnadoAHngDCR18DbDv1 | Marinade staked SOL (mSOL) | https://raw.githubusercontent.com/solana-labs/... | 254.0 | 2039280.0 | mSOL | 192.35 |
2 | 7vfCXTUXx5WJV5JADk17DUJ4ksgau7utNKj4b963voxs | {'amount': '0', 'decimals': 8, 'uiAmount': 0, ... | 2uMiF9vPEogw9GiZa9UvPFxffoJpSUF6zKmWwKKjm2D3 | Wrapped Ether (Wormhole) | https://raw.githubusercontent.com/solana-labs/... | 255 | 2039280 | weWETH | 4179.280000 | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | {'amount': '0', 'decimals': 6, 'uiAmount': 0, ... | 2Rsg7Geqa9zH4WU85SywgVu9wGaRe7XM7TpY3goT9BUm | USD Coin | https://raw.githubusercontent.com/solana-labs/... | 255.0 | 2039280.0 | USDC | 1.00 |
3 | ATLASXmbPQxBUYbxPsV97usA3fPQYEqzQBUHgiFCUsXx | {'amount': '0', 'decimals': 8, 'uiAmount': 0, ... | 7UQsVoVHrrkay8uGVm9rXbtAJfdgjjE1NSdVQs1KC1BB | Star Atlas | https://raw.githubusercontent.com/solana-labs/... | 255 | 2039280 | ATLAS | 0.121382 | 7nzf4r8psSNTN6smb5Dw3rHMwMoc7y6auhbwZYUMkj6B | {'amount': '0', 'decimals': 0, 'uiAmount': 0, ... | AmSVeU2A62z42JvF375kpGTHMonb4Q6DuBcfWhCv3K6v | 254.0 | 2039280.0 | NaN | NaN | ||
4 | FTT9rBBrYwcHam4qLvkzzzhrsihYMbZ3k6wJbdoahxAt | {'amount': '0', 'decimals': 9, 'uiAmount': 0, ... | CWhrA3kVqd3uqC1YPF1bh1tSfUNH2VUNBsUuicttkt8D | Saber Wrapped Wrapped FTT (Sollet) (9 decimals) | https://raw.githubusercontent.com/solana-labs/... | 254 | 2039280 | sFTT-9 | 41.920000 | 8Yv9Jz4z7BUHP68dz8E8m3tMe6NKgpMUKn8KVqrPA6Fr | {'amount': '0', 'decimals': 9, 'uiAmount': 0, ... | CkJgVxAmg4Dri4Q3ifEjudXTBPmMfGPEmJuoY2ZXUdYt | Wrapped USDC (Allbridge from Avalanche) | https://raw.githubusercontent.com/solana-labs/... | 254.0 | 2039280.0 | aaUSDC | 1.00 |
get_account_transactions
Return DataFrame of transactions of the given account(s)
[8]:
accounts = ['5FCSMognWSsNGjmYK9D387Zz79catdwEakdNtGf2UAJS']
account_transactions = ss.get_account_transactions(accounts)
account_transactions
[8]:
5FCSMognWSsNGjmYK9D387Zz79catdwEakdNtGf2UAJS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blockTime | slot | txHash | fee | status | lamport | signer | parsedInstruction | includeSPLTransfer | |
0 | 1635825035 | 104758613 | nqskrb6aunaGEtsU1PRjtNYU1mL4mCMZrpwzFd8bQghzDU... | 5000 | Success | 0 | [8mBkEdWR1CAS9Hy9UXB2GpPe6a5HCjy5Lfo2EZ23adnc] | [{'programId': 'ATokenGPvbdGVxr1b2hvZbsiqW5xWH... | NaN |
1 | 1635356244 | 103821941 | 5pEs9Ddeh4DknHnu5szqYDoJcgFeYX2c2ttUGQCj2HUcua... | 15000 | Success | 0 | [HzrMJkkN5jvD98focyivbjasDmPwPY3AkuB9aG1uAzbH,... | [{'programId': '111111111111111111111111111111... | True |
2 | 1635356228 | 103821918 | 34v3TqjYx5LgBeRYz9KavyuMgHfLvzaqAsNKdUG9AQrBjo... | 5000 | Success | 0 | [HzrMJkkN5jvD98focyivbjasDmPwPY3AkuB9aG1uAzbH] | [{'programId': 'A7p8451ktDCHq5yYaHczeLMYsjRsAk... | NaN |
3 | 1634782587 | 102654064 | 5UocGkDeCTSf6VzVPcockSykdLa6DA7pi5vhcQpXVQfTej... | 15000 | Success | 0 | [HzrMJkkN5jvD98focyivbjasDmPwPY3AkuB9aG1uAzbH,... | [{'programId': '111111111111111111111111111111... | True |
4 | 1632321489 | 97814375 | 2TVkmHKhkkTsajp1bbJbAPnpnXZZT8u88WWsczbGiN8s2j... | 5000 | Success | 0 | [HzrMJkkN5jvD98focyivbjasDmPwPY3AkuB9aG1uAzbH] | [{'programId': 'A7p8451ktDCHq5yYaHczeLMYsjRsAk... | NaN |
5 | 1632267935 | 97711813 | 2Lfe7Q8MuGNixJzJs7eQaArV8AMYArFXi6h6uiWkPb2SpL... | 15000 | Success | 0 | [HzrMJkkN5jvD98focyivbjasDmPwPY3AkuB9aG1uAzbH,... | [{'programId': '111111111111111111111111111111... | True |
6 | 1632202237 | 97587347 | 2nPNG8Eesat9wAwo9vrZy5bfYURo9dR41g3WkFhJdf5vR4... | 5000 | Success | 0 | [HzrMJkkN5jvD98focyivbjasDmPwPY3AkuB9aG1uAzbH] | [{'programId': 'ATokenGPvbdGVxr1b2hvZbsiqW5xWH... | NaN |
7 | 1632191828 | 97566869 | 2hKZiz4uzc7nnDu5dn9F3a56Yp8vv9ASwSSHR5RYZmGBCo... | 15000 | Success | 0 | [AjJ64QbB7XnrEdC1Vroh2uiU9yjEds2HjoWSsxarYV7g,... | [{'programId': '111111111111111111111111111111... | True |
8 | 1632191767 | 97566753 | 5MvydpMqfS6BwjxUMptrNdqd84SWkAcK4edvbp1qNMrZ4D... | 5000 | Success | 0 | [AjJ64QbB7XnrEdC1Vroh2uiU9yjEds2HjoWSsxarYV7g] | [{'programId': 'A7p8451ktDCHq5yYaHczeLMYsjRsAk... | NaN |
9 | 1632190763 | 97564791 | 27iwr5yX4jGVBaQyMrYC37X3RdBc5k7g3wBR2xg3H4zT3v... | 15000 | Success | 0 | [AjJ64QbB7XnrEdC1Vroh2uiU9yjEds2HjoWSsxarYV7g,... | [{'programId': '111111111111111111111111111111... | True |
get_account_stake
Get staking accounts of the given account(s)
[5]:
accounts = ['6qdpJdp6L8cCSEECt4vSUbDtRH6oe7MrMY3s1iBSJHie']
account_stake = ss.get_account_stake(accounts)
account_stake
[5]:
6qdpJdp6L8cCSEECt4vSUbDtRH6oe7MrMY3s1iBSJHie | ||
---|---|---|
2dLLdNvzAWA4WZEA57SqhVajTUfVEVerZLdoHtpqAbU4 | 2NKXLftkoVmuGWnbpsX7fF3y6jzGo61Aw6V8MdwJwb7Y | |
voter | 55bmPBVG1xNHSmQ9iqzvm78Gvr8rE9wiG48MLQgJ1ywA | NaN |
amount | 7717120 | NaN |
type | delegated | initialized |
stakeAccount | 2dLLdNvzAWA4WZEA57SqhVajTUfVEVerZLdoHtpqAbU4 | 2NKXLftkoVmuGWnbpsX7fF3y6jzGo61Aw6V8MdwJwb7Y |
staker | 6qdpJdp6L8cCSEECt4vSUbDtRH6oe7MrMY3s1iBSJHie | 6qdpJdp6L8cCSEECt4vSUbDtRH6oe7MrMY3s1iBSJHie |
role | [staker, withdrawer] | [staker] |
get_account_spl_transactions
Return transactions that make tokenBalance change for given account(s)
[10]:
accounts = ['Fhhq7AtgMsWge7oBMMWkqaF4boMLJ6Utcmc2X1oEsqJQ', '7MwQuB8vsCosYiqY4NCBDiECgsv5aFDYP3Zd5zBT6oaS']
account_spl_transactions = ss.get_account_spl_transactions(accounts)
account_spl_transactions.head()
[10]:
Fhhq7AtgMsWge7oBMMWkqaF4boMLJ6Utcmc2X1oEsqJQ | ... | 7MwQuB8vsCosYiqY4NCBDiECgsv5aFDYP3Zd5zBT6oaS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | data | ... | data | ||||||||||||||||||
0 | _id | address | signature | changeType | changeAmount | decimals | postBalance | preBalance | tokenAddress | ... | decimals | postBalance | preBalance | tokenAddress | symbol | blockTime | slot | fee | owner | balance | |
0 | 843 | 61a52fc380bb17258972dbb2 | CvuuChbxzUF9enm7m8keweqhyEfh9sbPLxG7527GbAix | [5otAVzzVx1WhukCS9roWjM9jiTRF2rVG6J9zgB7Tg5G2R... | dec | -383439601 | 6 | 0 | 383439601 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | ... | 9 | 0 | 1109458362815 | GEcowHQW46CrEkfAdbcsdt4SV7taCetZF4sFBXN4USDC | USDC-acUSDC | 1638550008 | 109895641 | 5000 | 7MwQuB8vsCosYiqY4NCBDiECgsv5aFDYP3Zd5zBT6oaS | {'amount': '0', 'decimals': 9} |
1 | 843 | 61a52fc380bb17258972dbb5 | 8CU3jaA3Vp69ksBWAmJC7JeiHsPHEuagLiruEwQdXh9Z | [5otAVzzVx1WhukCS9roWjM9jiTRF2rVG6J9zgB7Tg5G2R... | inc | 1812957832 | 9 | 2998518103 | 1185560271 | mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So | ... | 6 | 0 | 1115209184 | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | USDC | 1638549996 | 109895616 | 5000 | 7MwQuB8vsCosYiqY4NCBDiECgsv5aFDYP3Zd5zBT6oaS | {'amount': '0', 'decimals': 6} |
2 | 843 | 619ec11d80bb17258961b675 | CvuuChbxzUF9enm7m8keweqhyEfh9sbPLxG7527GbAix | [5DiefMeGxTkYqJ6bBkZMR2rR2PEYkZLcKqNxNputNxf9C... | inc | -10010510093 | 6 | 383439601 | 10393949694 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | ... | 9 | 0 | 0 | DHpoYejUDqzByb6HAdaLWF7KZvwUv2vWYDY9cTENNZui | acUSDC | 1638549996 | 109895616 | 5000 | 7MwQuB8vsCosYiqY4NCBDiECgsv5aFDYP3Zd5zBT6oaS | {'amount': '0', 'decimals': 9} |
3 | 843 | 619ec0f480bb17258961a891 | CoWRUXwaV36U94eFHaXcu9YCWJGoASKzz8hARPA961cs | [54HqcfsRxUiuQpTz93WzGUeyWfzKoNQ5Ury515gnNXRmd... | dec | -10401800268 | 6 | 0 | 10401800268 | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | ... | 9 | 1109458362815 | 0 | GEcowHQW46CrEkfAdbcsdt4SV7taCetZF4sFBXN4USDC | USDC-acUSDC | 1638549996 | 109895616 | 5000 | 7MwQuB8vsCosYiqY4NCBDiECgsv5aFDYP3Zd5zBT6oaS | {'amount': '1109458362815', 'decimals': 9} |
4 | 843 | 619ec0f480bb17258961a893 | CvuuChbxzUF9enm7m8keweqhyEfh9sbPLxG7527GbAix | [54HqcfsRxUiuQpTz93WzGUeyWfzKoNQ5Ury515gnNXRmd... | inc | 10393949694 | 6 | 10393949694 | 0 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | ... | 6 | 1115209184 | 0 | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | USDC | 1638549779 | 109895230 | 10000 | 7MwQuB8vsCosYiqY4NCBDiECgsv5aFDYP3Zd5zBT6oaS | {'amount': '1115209184', 'decimals': 6} |
5 rows × 32 columns
get_account_sol_transactions
Return SOL transfers for given account(s)
[11]:
accounts = ['Fhhq7AtgMsWge7oBMMWkqaF4boMLJ6Utcmc2X1oEsqJQ', '7MwQuB8vsCosYiqY4NCBDiECgsv5aFDYP3Zd5zBT6oaS']
account_sol_transactions = ss.get_account_sol_transactions(accounts)
account_sol_transactions.head()
[11]:
Fhhq7AtgMsWge7oBMMWkqaF4boMLJ6Utcmc2X1oEsqJQ | ... | 7MwQuB8vsCosYiqY4NCBDiECgsv5aFDYP3Zd5zBT6oaS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | ... | data | |||||||||||||||||||
_id | src | dst | lamport | blockTime | slot | txHash | fee | status | decimals | ... | src | dst | lamport | blockTime | slot | txHash | fee | status | decimals | txNumberSolTransfer | |
0 | 6172e0ee5e027c1830a56c86 | H8sMJSCQxfKiFTCfDR3DUMLPwcRbM61LGFJ8N4dK3WjS | Fhhq7AtgMsWge7oBMMWkqaF4boMLJ6Utcmc2X1oEsqJQ | 1849646858 | 1634918610 | 102922352 | 2X9c6eRhZeA97qEN5br4gXnMrsmTvXWQjmFbe1MameLTVB... | 5000 | Success | 9 | ... | 4ZwSyo2oWiqb1RzhCnrqvAKyxmuJwW7dscsg6qnEXVfJ | 7MwQuB8vsCosYiqY4NCBDiECgsv5aFDYP3Zd5zBT6oaS | 10000000000 | 1638283135 | 109433415 | 4RWpSxiWAWijkQkD9GoqRxchcaZB8HqbGaRffMRXbZbPht... | 5000 | Success | 9 | 1 |
1 | 617184335e027c18302f4094 | H8sMJSCQxfKiFTCfDR3DUMLPwcRbM61LGFJ8N4dK3WjS | Fhhq7AtgMsWge7oBMMWkqaF4boMLJ6Utcmc2X1oEsqJQ | 2465235982 | 1634829325 | 102748855 | 3CakodWbdHYiog29bBtYAE8PsUbnM5ZAZYVSpp73aoLX3g... | 5000 | Success | 9 | ... | 4ZwSyo2oWiqb1RzhCnrqvAKyxmuJwW7dscsg6qnEXVfJ | 7MwQuB8vsCosYiqY4NCBDiECgsv5aFDYP3Zd5zBT6oaS | 10000000000 | 1637598123 | 108179911 | 5HWfFYfPp77TjWepHoZ3NVsmUF9xGispoBPu6BNmGAxuza... | 5000 | Success | 9 | 1 |
